Soci Polio Plus Society del Distretto 2110
POLIOPLUS SOCIETY DISTRETTO 2110
TOTALE nr. 173 SOCI (al 24/11/2025)
AREA AKRAGAS
| Nome | Cognome | Club |
| Salvatore | ATTANASIO | Agrigento |
| Giuseppe | VIRGILIO | Agrigento |
| Giovanni | GRACEFFA | Aragona-Colli Sicani |
| Giovanna | LATTUCA | Aragona-Colli Sicani |
| Rosa | TERRASI | Aragona-Colli Sicani |
| Salvatore | ACQUISTO | Bivona “Montagna delle Rose – Magazzolo” |
| Calogero | RESTIVO | Canicattì |
| Carmelo | CIOTTA | Licata |
| Clotilde | STUTO | Licata |
| Domenico | CACIOPPO | Menfi “Belice-Carboj” |
| Leonardo | MAUCERI | Menfi “Belice-Carboj” |
| Margherita | CACIOPPO | Menfi “Belice-Carboj |
| Domenico | CALCAGNO | Menfi “Belice-Carboj |
| Francesco | SESSA | Menfi “Belice-Carboj” |
| Santina | DI GIOVANNA | Ribera |
| Pina Antonella | MALTESE | Ribera |
| Alfonso | TORTORICI | Ribera |
| Giovanni | VACCARO | Sciacca |
Totale 18
AREA ARETUSEA
| Nome | Cognome | Club |
| Sebastiano | DE FILIPPO | Augusta |
| Francesco | MESSINA | Augusta |
| Giuseppe | PITARI | Augusta |
| Renato Onofrio | BENINTENDE | Lentini |
| Alessandro | BRUNNO | Lentini |
| Salvatore | CARACCIOLO | Lentini |
| Marcello | CORMACI | Lentini |
| Luca | MARINO | Lentini |
| Claudio | NOCITA | Lentini |
| Cristian | RAPISARDA | Lentini |
| Megara Augusta | ||
| Noto -Terra di Eloro | ||
| Lucia | AMATO | Pachino |
| Sabrina | SESSA | Palazzolo Acreide – Valle dell’Anapo |
| Mario | COSTA | Siracusa |
| Alessia | DI TRAPANI | Siracusa |
| Nunzio | PRIMAVERA | Siracusa |
| Gabriella | CASULA | Siracusa Monti Climiti |
| Silvia | MARGHERITA | Siracusa Monti Climiti |
| Salvatore | MAGLIOCCO | Siracusa Ortigia |
Totale 18
AREA DREPANUM
| Nome | Cognome | Club |
| Francesco | BAMBINA | Alcamo |
| Antonio | CALVARUSO | Alcamo |
| Girolamo | CULMONE | Alcamo |
| Pier Luigi | DI GAETANO | Alcamo |
| Stefano | GALLO | Alcamo |
| Antonella | LOMBARDO | Castelvetrano-Valle del Belice |
| Pierluigi | VARIA | Castelvetrano-Valle del Belice |
| Assunta | RIZZA | e-Club Connections |
| Michele | CONTICELLI | Marsala |
| Lucia Antonia | SCIACCA | Marsala |
| Giuseppe | ANGILERI | Mazara del Vallo |
| Anna | BOLOGNA | Mazara del Vallo |
| Gaspare | INGARGIOLA | Mazara del Vallo |
| Giuseppe | SINACORI | Mazara del Vallo |
| Gaspare | CAVASINO | Pantelleria |
| Giovanni | PALERMO | Pantelleria |
| Vincenza | PAVIA | Pantelleria |
| Sara | DI MAIO | Partanna |
| Giuseppa Loredana | GAGLIO | Partanna |
| Tommaso | MASANELLI | Partanna |
| Pierfrancesco | SINACORI | Partanna |
| Goffredo | VACCARO | Salemi |
| Giacomo | D’ALI’ STAITI | Trapani |
| Patrizia | BARBERA | Trapani – Erice |
| Antonino | CHIRCO | Trapani-Birgi-Mozia |
| Vita | MALTESE | Trapani-Birgi-Mozia |
| Pietro | MESSINA | Trapani-Birgi-Mozia |
| Francesco Paolo | SIELI | Trapani-Birgi-Mozia |
Totale 28
AREA ETNEA
| Nome | Cognome | Club |
| Acicastello | ||
| Giuseppa “Polletta” | PENNISI | Acireale |
| Aetna Nord Ovest – Bronte | ||
| Caltagirone | ||
| Bianca Maria | LOMBARDO | Catania |
| Anne Sophie | BARLETTA | Catania Est |
| Catania Bellini | ||
| Catania Duomo 150 | ||
| Roberto | SALMERI | Catania Est |
| Carmelo | SAIA | Catania Etna Centenario |
| Catania Europa – Etica e Legalità | ||
| Catania Nord | ||
| Catania Ovest | ||
| Luigi | CASTORINA | Catania Sud |
| Emanuele Elio | CONIGLIONE | Catania Sud |
| Marco | LOMBARDO | Catania Sud |
| Carmelo Elio | PASCUCCI | Catania Sud |
| Eva | DE LUCA | E-Club Distretto 2110 |
| Giarre – Riviera Jonico Etnea | ||
| Lucia | TRAPANI | Grammichele – Sud Simeto |
| Misterbianco | ||
| Rosaria | CALTABIANO | Passport Mediterranee |
| Sebastiano | VACANTE | Paternò-Alto Simeto |
| Arturo | POLITI | Randazzo-Valle dell’Alcantara |
| Agata | PENNISI | San Gregorio-Tremestieri Etneo |
| Tutela e Uguaglianza Sant’Agata Li Battiati | ||
| Valverde Riviera dei Ciclopi | ||
| Viagrande 150 |
Totale 15
AREA NISSENA
| Nome | Cognome | Club |
| Valerio | CIMINO | Caltanissetta |
| Marilia | TURCO | Caltanissetta |
| Gela | ||
| Mussomeli – Valle dei Platani | ||
| Niscemi | ||
| San Cataldo | ||
| Luigi | Loggia | Valle del Salso |
Totale 3
AREA PANORMUS
| Nome | Cognome | Club |
| Vincenzo | ACCURSO | Bagheria |
| Alessio | AIELLO | Bagheria |
| Antonella | SCICOLONE | Cefalù – Madonie |
| Leoluca | MANCUSO | Corleone |
| E-club Colonne d’Ercole | ||
| Antonino | MAZZARISI | Lercara Friddi |
| Salvatore | DARA | Palermo |
| Anna | GRAMIGNANI | Palermo Agorà |
| Salvatore | VACANTE | Palermo Agorà |
| Justyna Anna | MALINOWSKA | Palermo Baia dei Fenici |
| Francesco | MUCEO | Palermo Baia dei Fenici |
| Giovanni | IMBURGIA | Palermo Costa Gaia |
| Adele | CRESCIMANNO | Palermo Costa Gaia |
| Caterina | CRESCIMANNO | Palermo Costa Gaia |
| Pietro | VALLONE | Palermo Costa Gaia |
| Flaviana | PRESTANA | Palermo Costa Gaia |
| Giuseppe | ZANGARA | Palermo Costa Gaia |
| Gianluca | GIOIA | Palermo Est |
| Fabio | TULONE | Palermo Est |
| Giuseppa | ABBATE | Palermo Libertà |
| Eugenio | LABISI | Palermo Libertà |
| Mariagabriella | LICARI | Palermo Libertà |
| Rosalia | FERRUGGIA | Palermo Libertà |
| Annalisa | GUERCIO | Palermo Libertà |
| Antonino Roberto | MESSANA | Palermo Libertà |
| Marianna | MIRTO | Palermo Libertà |
| Michelangelo | NICCHITTA | Palermo Libertà |
| Alfredo | ROCCARO | Palermo Libertà |
| Vito | TODARO | Palermo Libertà |
| Alessia | DI VITA | Palermo Mediterranea |
| Vincenzo | BUCCA | Palermo Mondello |
| Giuseppe | GENOVESE | Palermo Mondello |
| Costantino | PILLITTERI | Palermo Mondello |
| Rosario | TANTILLO | Palermo Mondello |
| Antonio | TUMMINELLO | Palermo Mondello |
| Luciano | BASILE | Palermo Monreale |
| Serafina | BUARNE’ | Palermo Monreale |
| Gioacchina | DI PRIMA | Palermo Monreale |
| Giulia | TAGLIAVIA | Palermo Monreale |
| Roberto | VADALA’ | Palermo Monreale |
| Antonio | FUNDARO’ | Palermo Montepellegrino |
| Sebastiano | MAGGIO | Palermo Montepellegrino |
| Pietro Francesco | MISTRETTA | Palermo Montepellegrino |
| Castrenza | PIZZOLATO | Palermo Montepellegrino |
| Salvatore | RUSSO | Palermo Montepellegrino |
| Agata | CARUSO | Palermo Nord |
| Filippo | CASTELLI | Palermo Nord |
| Gaetano | LO CICERO | Palermo Nord |
| Raimondo | MARCENO’ | Palermo Nord |
| Giuseppe | CASCIO | Palermo Ovest |
| Sergio | MALIZIA | Palermo Ovest |
| Salvatore | GALIOTO | Palermo Piana degli Albanesi – Hora e Arbereshevet |
| Giuseppe | IMBORDINO | Palermo Piana degli Albanesi – Hora e Arbereshevet |
| Salvatore | PIRRONE | Palermo Piana degli Albanesi – Hora e Arbereshevet |
| Palermo Sud | ||
| Angelo | SPANO’ | Palermo Teatro del Sole |
| Sonya | VASTO | Palermo Teatro del Sole |
Totale 55
AREA PELORITANA
| Nome | Cognome | Club |
| Attilio | LIGA | Barcellona Pozzo di Gotto |
| Santo Vincenzo | TROVATO | Capo D’Orlando |
| Alberto | BIVIANO | Lipari – Arcipelago Eoliano |
| Messina | ||
| Messina Peloro | ||
| Luigi | GANDOLFO | Messina – Stretto di Messina |
| Agata | LABATE | Messina – Stretto di Messina |
| Sergio | CASTELLANETA | Milazzo |
| Tindaro | IMPELLIZZERI | Milazzo |
| Maria | TORRE | Milazzo |
| Carmelo | CATENA | Patti – Terra del Tindari |
| Domenico | COSTA | Patti – Terra del Tindari |
| Carmela | RICCIARDELLO | Patti – Terra del Tindari |
| Giulio | FRANCHINA | Sant’Agata di Militello |
| Taormina | ||
| Gianfranco | CARUSO | Valle del Mela |
| Calogero | FICILI | Valle del Mela |
| Maria Linda | GIORDANO | Valle del Mela |
| Italo | MAGISTRI | Valle del Mela |
Totale 16
AREA TERRE DI CERERE
| Nome | Cognome | Club |
| Elena | ALERCI | Enna |
| Salvatore | BARBERA | Enna |
| Salvatore | TUDISCO | Enna |
| Calogero | AUGELLO | Nicosia di Sicilia |
| Nabor | POTENZA | Nicosia di Sicilia |
| Valter Ignazio | LONGOBARDI | Piazza Armerina |
| Francesco Paolo | ORLANDO | Piazza Armerina |
Totale 7
AREA IBLEA
| Nome | Cognome | Club |
| Elena | BOCCHETTI | Comiso |
| Modica | ||
| Pozzallo – Ispica | ||
| Ragusa | ||
| Ragusa Hybla Heraea | ||
| Vittoria |
Totale 1
AREA MALTESE
| Nome | Cognome | Club |
| Gozo | ||
| La Valette | ||
| Malta | ||
| Passport Innovation D2110 |
Totale 0
ROTARACT – INTERACT
Totale 11
INDIPENDENTI
| Nome | Cognome | Città |
| Filippa | DI GIOVANNA | RIBERA |
Totale 1
